令和3年 唐津鶴城同窓会関東支部 総会・懇親会開催アンケート 集計表
| 総計 | |||||||||
| 1. 総会・懇親会について | |||||||||
| A. 従来通りの総会・懇親会でも出席する。 | 11 | ||||||||
| B. 3密対策がなされた総会・懇親会であれば出席する。 | 22 | ||||||||
| C. 総会のみで懇親会は中止でも出席する。 | 6 | ||||||||
| D. 3密対策がなされたとしても、総会のみで懇親会は中止なら欠席する。 | 6 | ||||||||
| E. 3密対策がなされたとしても、リスクを冒したくないので欠席する。 | 63 | ||||||||
| F. どのような場合でも、職業等の立場上、人が集まる場所は避ける必要があり欠席する。 | 40 | ||||||||
| 回答なし | 0 | ||||||||
| 2.懇親会を行うとした場合の飲酒について | |||||||||
| G. ホテルの3密対応であればアルコール類があっても良い。 | 35 | ||||||||
| H. 乾杯程度のアルコール類なら良い。 | 29 | ||||||||
| I. アルコール類なしで食事だけなら良い。 | 42 | ||||||||
| 回答なし | 37 | ||||||||
| 3.総会について | |||||||||
| J. 懇親会が中止でも総会は開催すべきである。 | 6 | ||||||||
| K. 懇親会が中止なら総会は中止で良い。 | 49 | ||||||||
| (ネットライブ配信について) | |||||||||
| L. 総会がネットライブ配信されるなら自宅で視聴する。 | 58 | ||||||||
| M. 総会がネットライブ配信されても自宅で視聴することはない。 | 17 | ||||||||
| 回答なし(または、その他) | 14 | ||||||||
| 4.イベントについて | |||||||||
| N. 従来通り懇親会でのイベントは必要だと思う。 | 17 | ||||||||
| O. 総会のみになってもイベントはあった方が良い。 | 5 | ||||||||
| P. 総会がネットライブ配信となった時もイベントはあった方が良い。 | 13 | ||||||||
| Q. 3密対策を考えるとイベントはない方が良い。 | 91 | ||||||||
| 回答なし | 14 | ||||||||

